| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J11210 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | AORA 100 mini |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M04F1D 2402~2480MHz 10mW 2M07F1D 2402~2480MHz 10mW 1M06F1D 2402~2480MHz 10mW 1M04F1D 2402~2480MHz 10mW 13M2G1D 2412~2472MHz 10mW/MHz 17M1D1D 2412~2472MHz 10mW/MHz 18M1D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz 34M3D1D 2422~2462MHz 3mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J11210_01_001.pdf 220-J11210_01_002.pdf 220-J11210_02_003.pdf 220-J11210_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J11210 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | AORA 100 mini |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 18M7G1D 2484~2484MHz 7mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J11210_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |