| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J11745 |
| 年月日 | 2026-06-30 |
| 氏名又は名称 | Screeneo Innovation SA |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | NeoPix 460 Smart, NPX460 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M7F1D 2441~2441MHz 2.0mW/MHz 77M9G1D 2441~2441MHz 2.0mW/MHz 78M9G1D 2441~2441MHz 2.0mW/MHz 1M22F1D 2402~2480MHz 1.0mW 2M19F1D 2402~2480MHz 1.0mW 14M6G1D 2412~2472MHz 2.0mW/MHz 17M6D1D 2412~2472MHz 2.0mW/MHz 17M7D1D 2412~2472MHz 2.0mW/MHz 38M9D1D 2422~2462MHz 2.0mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J11745_01_001.pdf 220-J11745_01_002.pdf 220-J11745_02_003.pdf 220-J11745_02_004.pdf 220-J11745_02_005.pdf 220-J11745_02_006.pdf 220-J11745_02_007.pdf 220-J11745_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 6 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J11745 |
| 年月日 | 2026-06-30 |
| 氏名又は名称 | Screeneo Innovation SA |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | NeoPix 460 Smart, NPX460 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M5G1D 5180~5240MHz 1.5mW/MHz 17M7G1D 5180~5240MHz 2.0mW/MHz 36M3G1D 5190~5230MHz 2.0mW/MHz 17M6G1DD 5180~5240MHz 2.0mW/MHz 36M6G1D 5190~5230MHz 1.0mW/MHz 75M4G1D 5210~5210MHz 1.0mW/MHz 16M4G1D 5260~5320MHz 1.5mW/MHz 17M7G1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 36M0G1D 5270~5310MHz 2.0mW/MHz 17M6G1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 36M1G1D 5270~5310MHz 1.0mW/MHz 74M8G1D 5290~5290MHz 1.0mW/MHz 16M4G1D 5500~5700MHz 1.5mW/MHz 17M7G1D 5500~5700MHz 2.0mW/MHz 36M2G1D 5510~5670MHz 2.0mW/MHz 17M6G1D 5500~5700MHz 2.0mW/MHz 36M6G1D 5510~5670MHz 1.0mW/MHz 75M4G1D 5530~5610MHz 1.0mW/MHz 16M5D1D 5180~5240MHz 1.5mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 2.0mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz 2.0mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 2.0mW/MHz 36M6D1D 5190~5230MHz 1.0mW/MHz 75M4D1D 5210~5210MHz 1.0mW/MHz 16M4D1D 5260~5320MHz 1.5mW/MHz 17M7D1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 36M0D1D 5270~5310MHz 2.0mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 36M1D1D 5270~5310MHz 1.0mW/MHz 74M8D1D 5290~5290MHz 1.0mW/MHz 16M4D1D 5500~5700MHz 1.5mW/MHz 17M7D1D 5500~5700MHz 2.0mW/MHz 36M2D1D 5510~5670MHz 2.0mW/MHz 17M6D1D 5500~5700MHz 2.0mW/MHz 36M6D1D 5510~5670MHz 1.0mW/MHz 75M4D1D 5530~5610MHz 1.0mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J11745_02_001.pdf 220-J11745_02_002.pdf 220-J11745_02_003.pdf 220-J11745_02_004.pdf 220-J11745_02_005.pdf 220-J11745_02_006.pdf 220-J11745_02_007.pdf 220-J11745_02_008.pdf 220-J11745_02_009.pdf 220-J11745_02_010.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 10 |