| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J12113 |
| 年月日 | 2026-08-24 |
| 氏名又は名称 | BLZ Technology (Wuhan) Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | Leap 500-SC1, NT 510-SC1 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M6G1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 17M7G1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 35M9G1D 5190~5230MHz 5mW/MHz 17M7G1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 35M9G1D 5190~5230MHz 5mW/MHz 75M4G1D 5210~5210MHz 2.5mW/MHz 16M3G1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 19M0G1D 5190~5230MHz 5mW/MHz 76M7G1D 5210~5210MHz 2.5mW/MHz 16M6D1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 5mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 5mW/MHz 75M4D1D 5210~5210MHz 2.5mW/MHz 16M3D1D 5180~5240MHz 10mW/MHz 19M0D1D 5190~5230MHz 5mW/MHz 76M7D1D 5210~5210MHz 2.5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J12113_01_001.pdf 220-J12113_01_002.pdf 220-J12113_01_003.pdf 220-J12113_01_004.pdf 220-J12113_02_005.pdf 220-J12113_02_006.pdf 220-J12113_02_007.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 4 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |