| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-256021 |
| 年月日 | 2025-10-21 |
| 氏名又は名称 | Guangzhou Pinzhong Electronic Technology Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | BTP-KP70B |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.1mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.1mW/MHz F1D 2402~2480MHz 3mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-256021_01_004.pdf 219-256021_01_005.pdf 219-256021_02_001.pdf 219-256021_02_002.pdf 219-256021_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 214-250354 |
| 年月日 | 2025-07-08 |
| 氏名又は名称 | Guangzhou Pinzhong Electronic Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Model: BTP-KP20, BTP-KP40, BTP-KP70B |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M41F1D 2402~2480MHz39MHz Spacing 3mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Eurofins Electrical & Electronic Testing |
| 添付ファイル名 | 214-250354_01_001.pdf 214-250354_01_002.pdf 214-250354_01_006.pdf 214-250354_02_004.pdf 214-250354_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |