| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J10396 |
| 年月日 | 2025-11-10 |
| 氏名又は名称 | EPLUSMIRAI?Co.,Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | WT32-S3-WROVER |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M04F1D 2402~2480MHz 5mW 2M03F1D 2402~2480MHz 5mW 12M9G1D 2412~2472MHz 1mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz 1mW/MHz 17M3D1D 2412~2472MHz 1mW/MHz 35M6D1D 2422~2462MHz 1mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J10396_01_001.pdf 220-J10396_01_002.pdf 220-J10396_02_003.pdf 220-J10396_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 220-J10396 |
| 年月日 | 2025-11-10 |
| 氏名又は名称 | EPLUSMIRAI?Co.,Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | WT32-S3-WROVER |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 19M2G1D 2484~2484MHz 1mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 添付ファイル名 | 220-J10396_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 217-220772 |
| 年月日 | 2023-02-01 |
| 氏名又は名称 | WIRELESS-TAG Technology Co.,limited |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | WiFi/BLE Module;WT32-S3-WROVER |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10.0mW/MHz D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 5.0mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 10.0mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | IIA Lab Services, LLC |
| 添付ファイル名 | 217-220772_01_001.pdf 217-220772_02_003.pdf 217-220772_02_004.pdf 217-220772_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 217-220772 |
| 年月日 | 2023-02-01 |
| 氏名又は名称 | WIRELESS-TAG Technology Co.,limited |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | WiFi/BLE Module;WT32-S3-WROVER |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 10.0mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | IIA Lab Services, LLC |