| 技術基準適合証明等の種類 |
番号 |
年月日 |
氏名又は名称 |
特定無線設備の種別 |
型式又は名称 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-250734 | 2025-10-30 | Covia Inc. | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 | CAT-G12, CAT-G12C |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-250734 | 2025-10-30 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CAT-G12, CAT-G12C |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-250734 | 2025-10-30 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | CAT-G12, CAT-G12C |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-250320 | 2025-06-06 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CP-G5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-05-10 | Covia Inc. | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-05-10 | Covia Inc. | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-05-10 | Covia Inc. | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-05-10 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-05-10 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-01-26 | Covia Inc. | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-01-26 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-231015 | 2024-01-26 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | CAT-G3a |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230822 | 2024-01-11 | Covia Inc. | 第2条第11号の19の3に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局(eMTC対応) | CAT-801, CAT-G4 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230822 | 2024-01-11 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CAT-801, CAT-G4 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230910 | 2023-12-15 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Safie Pocket2 Plus V2= |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230910 | 2023-12-15 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | Safie Pocket2 Plus V2= |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-211221 | 2022-03-22 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Safie Pocket2 AW-CM256SM |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-211221 | 2022-03-22 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | Safie Pocket2 AW-CM256SM |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-210702 | 2021-11-04 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SGW-U1800AX01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-210702 | 2021-11-04 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | SGW-U1800AX01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-200724 | 2020-11-19 | Covia Inc. | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 | CAT-G3 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-200724 | 2020-11-19 | Covia Inc. | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 | CAT-G3 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-200724 | 2020-11-19 | Covia Inc. | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 | CAT-G3 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-200724 | 2020-11-19 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CAT-G3 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-200724 | 2020-11-19 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | CAT-G3 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-138161 | 2020-05-13 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Body Camera [Safie Pocket 2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-138161 | 2020-05-13 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | Body Camera [Safie Pocket 2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-138161 | 2020-05-13 | Covia Inc. | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz) | Body Camera [Safie Pocket 2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-134465 | 2019-11-20 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Magic Dot [CT30W] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-920326 | 2019-10-09 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | UB-60 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-190203 | 2019-04-04 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AUB-168U |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-181222 | 2019-04-04 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CP-K4 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-190203 | 2019-04-04 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | AUB-168U |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-181220 | 2019-03-25 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AUB-168 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-181220 | 2019-03-25 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | AUB-168 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-181215 | 2019-01-03 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | X9 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-120419 | 2018-10-11 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Motion Sensor |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-120425 | 2018-09-29 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Door &Window Sensor |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-120422 | 2018-07-12 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Mini Hub |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-120422 | 2018-07-12 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Mini Hub |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180404 | 2018-07-06 | Covia Inc. | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 | CAT-G2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180404 | 2018-07-06 | Covia Inc. | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 | CAT-G2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180404 | 2018-07-06 | Covia Inc. | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 | CAT-G2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180404 | 2018-07-06 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CAT-G2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180404 | 2018-07-06 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | CAT-G2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180404 | 2018-07-06 | Covia Inc. | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz) | CAT-G2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180325 | 2018-06-05 | Covia Inc. | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 | CP-W5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180325 | 2018-06-05 | Covia Inc. | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 | CP-W5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180325 | 2018-06-05 | Covia Inc. | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 | CP-W5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180325 | 2018-06-05 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CP-W5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180325 | 2018-06-05 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | CP-W5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180325 | 2018-06-05 | Covia Inc. | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz) | CP-W5 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-720112 | 2017-07-05 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | UM-50 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-620407 | 2017-06-02 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | UM-125 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-620407 | 2017-06-02 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | UM-125 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-520376 | 2016-04-15 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SSW-U866AC01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-520376 | 2016-04-15 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | SSW-U866AC01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-520377 | 2016-03-24 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SSW-U300N01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-480020 | 2014-10-15 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | UM-110 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-480015 | 2014-08-19 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | RX-3571 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-420148 | 2014-07-18 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CTB-720 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-135479 | 2013-12-06 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SSW-R866AC01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-135479 | 2013-12-06 | Covia Inc. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | SSW-R866AC01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 208-130063 | 2013-10-17 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | M1003,M1001,M1002,M1005,M1006,M1007,M1008,M1009, M1010,M1011,M1012,M1013,M1015,M1016,M1017,M1018, M1019,M1020,M1021,M1022,M1023,M1025 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 206-000373 | 2013-07-09 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CTB-70L |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 206-000367 | 2013-07-02 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CTB-715, CTB-715DAZ-C |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 206-000332 | 2013-03-15 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CTB-702, CTB-702A, CTB-702B, CTB-702AH, CTB-702BH, CTB-702AE, CTB-702BE |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-220125 | 2012-12-10 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CTB-721H |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 206-000301 | 2012-12-06 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Model SSW-T7A40HD, M8001, M9701, M1001 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 206-000223 | 2012-10-16 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Tablet, Model SSW-T7A40H |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-125619 | 2012-08-02 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SSW-R300N01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 206-000207 | 2012-07-11 | Covia Inc. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Flead TAB, Model CTB-701, CTB-801, CTB-9701, CTB-1001 |
※最大2000件までの表示です