| 技術基準適合証明等の種類 |
番号 |
年月日 |
氏名又は名称 |
特定無線設備の種別 |
型式又は名称 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-251070 | 2025-11-06 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | WIRELESS HEADSET [G8, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-251924 | 2025-05-20 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Wireless Headphones [S4, S5, S6, S7, S8, S13, S14, S15, S16, S17, S18] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-259361 | 2025-04-27 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AI Voice Recorder [A8, A9, A10, X8, V82, V89, V88] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-251426 | 2025-04-27 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Wireless Headphones [T23,T24,T25,T26,T27,T28,T29,T30,T31,T32] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-249617 | 2025-04-03 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Wireless Headphones [G7,T11,TP01,TP02,TP03,S10,S11,S12,S1] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-239012 | 2024-09-10 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Wireless Headphones [T3, T33, T9, T90, T99, S9, S3, A06] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-239229 | 2023-07-17 | Daximen (Shenzhen)Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | BS08, BS03, BS05, BS06, BS07, BS09 |
※最大2000件までの表示です