| 技術基準適合証明等の種類 |
番号 |
年月日 |
氏名又は名称 |
特定無線設備の種別 |
型式又は名称 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B01110 | 2025-10-13 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | P2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-250671 | 2025-09-04 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | RLM02 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B01090 | 2025-07-01 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | S2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP9331 | 2025-05-28 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | RS1-900 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8798 | 2025-03-14 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FR4000 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00975 | 2024-09-24 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | LR2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00958 | 2024-04-10 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | P1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00858 | 2023-08-21 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | LR1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230504 | 2023-06-28 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AL01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-220721 | 2023-06-21 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G31,GT31 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230401 | 2023-05-11 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | S1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230401 | 2023-05-11 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | S1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 218-230032 | 2023-01-20 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AT-EC01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-221009 | 2022-12-08 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 | V1t,V1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-221009 | 2022-12-08 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | V1t,V1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-197408 | 2022-11-08 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 | FJDynamics AT2 Auto Steer System [AT2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-197408 | 2022-11-08 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FJDynamics AT2 Auto Steer System [AT2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00723 | 2022-09-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | BR1A |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220385 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FJDT02SP |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220385 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FJDT02SP |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220382 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FJDT02UV |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220382 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FJDT02UV |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220385 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | FJDT02SP |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220385 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | FJDT02SP |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220382 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | FJDT02UV |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-220382 | 2022-06-02 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | FJDT02UV |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-210486 | 2021-07-22 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | FJT01XD |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-210486 | 2021-07-22 | FJ Dynamics Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | FJT01XD |
※最大2000件までの表示です