| 技術基準適合証明等の種類 |
番号 |
年月日 |
氏名又は名称 |
特定無線設備の種別 |
型式又は名称 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-251067 | 2025-11-04 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Full Duplex Wireless Intercom Headset System |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-259564 | 2025-10-13 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | W40R, W40, W200, W200R, WB40, WB100R, WB200R, WB60R KIT, W40R KIT, WB100R KIT, WB200R KIT |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP9846 | 2025-08-18 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | XVision HD RX, XVision HD Pro RX, XVision HD Max RX, XVision 4K RX, XVision 4K Pro RX, XVision 4K Max RX, XVision 8K RX, XVision 8K Pro RX, XVision 4K X RX, XVision 8K Ultra RX |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP9639 | 2025-08-18 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | XVision HD TX, XVision HD Pro TX, XVision HD Max TX, XVision 4K TX, XVision 4K Pro TX, XVision 4K Max TX, XVision 8K TX, XVision 8K Pro TX, XVision 4K X TX, XVision 8K Ultra TX |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-259230 | 2025-06-17 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | XView M4, XView, XView M4L, XView M4P, XView M5, XView M5L, XView M5 Max, XView M3, XView M3L, XView M3P, XView M6 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-259230 | 2025-06-17 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | XView M4, XView, XView M4L, XView M4P, XView M5, XView M5L, XView M5 Max, XView M3, XView M3L, XView M3P, XView M6 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249480 | 2024-12-17 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | XPRO5, XPRO1, XPRO2,XPRO9, XPRO13, Xtalk Link, XMAX1, XMAX2, XMAX5, XMAX9 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249458 | 2024-11-26 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | H2E, H2, HC, RS, CP, VC, GS, SS, GT, RT |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249152 | 2024-05-29 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CL600 Pro,CL600R Pro,CL330,CL300M,W100R,W100, W60R,W60,WB60R,WB40R |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249164 | 2024-05-23 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G1A1, G2A1 MAX, G2A2 MAX, G2A1 MEGA, G2A2 MEGA, G3PRO, G4, G4PRO, G5, G5PRO |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249109 | 2024-04-17 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G1A1 PRO, G1A2 PRO, G2A1 PRO, G2A2 PRO, G2A1 MAX, G2A2 MAX, G2A1 MEGA, G2A2 MEGA |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249038 | 2024-03-03 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CL60, CL60M, CL60R, CL100X, CL100XM, CL120R, CL220, CL220M, CL220R |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249039 | 2024-02-26 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CL330, CL330M, CL330B, CL600, CL600 Pro, CL600R, CL600R Pro, W100, W60, W60R |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249044 | 2024-02-26 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | X5, X1, X2,X3, X4, X6, X7, X8, X9, X10 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-230613 | 2023-06-23 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | H2,H8,H6,H2-SC,H10,HY1001 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-239167 | 2023-06-07 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G1A2PRO, G1A1PRO, G1A2, G1A1, G1A2L/T, G2A2PRO, G2A1PRO, G2A2, G2A1, G2A2L/T |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-239045 | 2023-03-13 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CL60, CL60M, CL60R, CL330, CL330M, CL100X, CL100XM, CL100XR, CL220, CL220M |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-218014 | 2021-10-18 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G3, G4, G1T, G1L, G2T, G2L, P1T, P1L, P2T, P2L |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-218003 | 2021-07-16 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 | CL100, CL100-M, CL30, CL30-M, CL60, CL60-M, CL80, CL80-M, CL120, CL120-M |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 215-JLX037 | 2021-03-31 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G1(A2), G2(A1), G2(A2), G3(A1), G3(A2) |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 215-JCD085 | 2020-10-28 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | G1(A2), G1(A1), G2(C1), G2(C2) |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-200111 | 2020-02-27 | Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 | WMic-T1 |
※最大2000件までの表示です