| 技術基準適合証明等の種類 |
番号 |
年月日 |
氏名又は名称 |
特定無線設備の種別 |
型式又は名称 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-250808 | 2025-10-30 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SM123 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-250803 | 2025-10-29 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | PLX113 PLX114 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-250221 | 2025-04-03 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | PLX110 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 214-250046 | 2025-02-24 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | ZHIYUN; Model: PLX109; PLX108 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-240453 | 2024-08-20 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR131 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-240452 | 2024-08-19 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR130 CR129 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-240342 | 2024-06-18 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SM121 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249166 | 2024-05-23 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SM120, SM122 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249110 | 2024-04-17 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | PLB104, PLB102 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 219-249111 | 2024-04-17 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | PLB106, PLB108 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 217-241312 | 2024-03-27 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | ZHIYUN MOLUS G300 COB Light;PLG105 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 217-241228 | 2024-01-25 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | ZHIYUN MOLUS X60RGB COB Light;PLX104, PLX105 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6661 | 2023-10-10 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | PLM103 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 201-230430 | 2023-06-27 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR122 |
| 登録証明機関による工事設計認証 | 007-AM0088 | 2023-06-19 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | PL109 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-210989 | 2023-04-20 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRANE-M 3S [CR127] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-210983 | 2023-04-20 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | WEEBILL 3S [CR128] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 217-230821 | 2023-02-22 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | MOLUS X100;PL105 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 217-230805 | 2023-01-22 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | MOLUS G60;PL103 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-200288 | 2022-10-25 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SMOOTH 5S [SM118] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-187688 | 2022-05-24 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SMOOTH-Q4 [SM117] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-220111 | 2022-02-15 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | COB10,COB08,COB09 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-174746 | 2021-12-20 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRANE-M2 S [CR123] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-169010 | 2021-09-17 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SMOOTH 5 [SM115] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-169010 | 2021-09-17 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SMOOTH 5 [SM115] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-169067 | 2021-09-15 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRANE-M3 [CR119] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-169067 | 2021-09-15 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRANE-M3 [CR119] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00434 | 2021-06-18 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR120 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00343 | 2021-02-10 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | COV-04 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00250 | 2020-10-13 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | COV-03 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00209 | 2020-07-27 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR113 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-140681 | 2020-04-29 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SMOOTH-XS [SM110] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-B00091 | 2020-04-17 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SM108 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-920521 | 2020-01-02 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | COV-02 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-920461 | 2019-11-21 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | COV-01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-160916 | 2019-10-22 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | C11 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-920381 | 2019-09-26 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR110 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 204-920380 | 2019-09-24 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SM106 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-190708 | 2019-08-05 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR106 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-190708 | 2019-08-05 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | CR106 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-181106 | 2018-12-27 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR103 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-181108 | 2018-11-29 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CR104 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-180327 | 2018-05-16 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | SMA04 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-171112 | 2017-12-13 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | ZW-B03 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-160916 | 2017-12-01 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRA01 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-170901 | 2017-09-25 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRA02 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-160916 | 2017-09-06 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CRH00 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-160916 | 2017-03-09 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Smooth-Q, Smooth 3, Grane L, Grane S |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-161105 | 2016-11-16 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | ZW-B01, ZW-B02 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 211-160916 | 2016-10-20 | Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Crane, Crane-M, Smooth II, Shining, Rider-M |
※最大2000件までの表示です