| 技術基準適合証明等の種類 |
番号 |
年月日 |
氏名又は名称 |
特定無線設備の種別 |
型式又は名称 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-258071 | 2025-11-13 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Magnetic Screen [Display 1] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-257125 | 2025-10-29 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AORA 30P] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-257125 | 2025-10-29 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Portable Power Station [AORA 30P] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8448 | 2025-10-09 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | D30, D30N, D30A, D30 Pro |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8448 | 2025-10-09 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Elite 200 V2, AORA 200 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-253592 | 2025-08-15 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Solar Charge Controller [SolarX 4K] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-253592 | 2025-08-15 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Solar Charge Controller [SolarX 4K] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-257125 | 2025-08-14 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AORA 30 V2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-257121 | 2025-08-14 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [Pioneer Na] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 222-257125 | 2025-08-14 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Portable Power Station [AORA 30 V2] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP9564 | 2025-08-13 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | R11 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP9509 | 2025-07-11 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Display-10 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP9509 | 2025-07-11 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Display-10 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8954 | 2025-06-27 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Apex 300 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8954 | 2025-06-27 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Apex 300 |
| 登録証明機関による工事設計認証 | 023-230022 | 2025-05-16 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | F045D |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8859 | 2025-04-18 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Hub D1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8549 | 2025-02-13 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Premium 200 V2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8549 | 2025-02-13 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Premium 200 V2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6492 | 2025-01-07 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC70, AORA 80 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-209243 | 2024-12-26 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AORA 100] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8448 | 2024-11-07 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Elite 200 V2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP8448 | 2024-11-07 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Elite 200 V2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7783 | 2024-11-05 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC50P |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7518 | 2024-10-14 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Handsfree 1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7520 | 2024-10-11 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Handsfree 2 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7524 | 2024-07-10 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | CHARGER 1 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7131 | 2024-06-25 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC240P |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7131 | 2024-06-25 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | AC240P |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6663 | 2024-05-29 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC240 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6663 | 2024-05-29 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | AC240 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP7227 | 2024-05-13 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC50B |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-226388 | 2024-03-26 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [EB3A] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-223913 | 2024-03-25 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC200P L] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-223913 | 2024-03-25 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC200P L] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6965 | 2024-02-28 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC180T |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-221462 | 2024-02-06 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC200L] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-221462 | 2024-02-06 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC200L] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6712 | 2023-12-05 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC70P |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6633 | 2023-11-10 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC2A, AC2P |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6492 | 2023-09-27 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC70 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6559 | 2023-09-21 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | AC300 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 220-JP6559 | 2023-09-21 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | AC300 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-216146 | 2023-09-08 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC60P] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-216149 | 2023-09-05 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC180P] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-209246 | 2023-06-19 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC60] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-209243 | 2023-06-16 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [AC180] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-197147 | 2022-11-02 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | IoT Controller [S010A] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 214-120331 | 2022-07-29 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | BLUETTI Model: AC500 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 210-183326 | 2022-06-01 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Portable Power Station [EB3A] |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 214-114826 | 2022-01-13 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Model: AC300 |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 214-115626 | 2021-11-19 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Model: EP500Pro |
| 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 214-115626 | 2021-11-19 | SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | Model: EP500Pro |
※最大2000件までの表示です